![]() |
|
返回到育康國際 | 返回首頁 | 揚聲器 | 數字處理器 | 功率放大器 | 電纜管理設備 | 音箱附件 | 技術 | 下載 | 最新信息 | 聯系我們 | |
![]() 正面視圖 | 反面視圖 >> 電子檔文件下載 下載用戶手冊 (pdf) 下載 ProControl 軟件 - XP (15.4 MB Zip File) 下載處理器預設 (2 KB Zip File) 下載 Firmware v7.06 (zip) |
一個完整的系統控制測量表包括獨立的電平控制和每一個輸入,延時,極性、電平控制和以及每一個輸出的壓縮;、8段參量和31段的均衡.也包括了DLMS4080。.精確的頻率控制也成功地降低到了1HZ的水平。
|
技術指標 | |
輸入阻抗: | >10k 歐姆 |
輸出阻抗: | 50 歐姆 |
最大頻率: | 50 歐姆 |
頻率響應: | +/- 0.1dBu (20Hz - 20kHz) |
動態范圍: | 115dB 標準 (不計權) |
共模抑制比: | >60dB (50Hz - 10kHz) |
串擾: | <-100dB |
失真: | 0.002% (1kHz @+4dBu) |
處理器: | 40-bit 浮點 |
采樣率: | 48kHz |
模擬轉換器: | 上等性能表現 24-bit |
傳播延遲: | 1.8ms |
顯示: | 2 x 16 字符 LCD |
電平表: | 5 段 LED's |
連接器: | 模擬: 3-針 XLR |
RS-232: | 母頭 DB-9 |
以太網: | 標準 5類線 |
USB: | USB 1.0 兼容 |
電壓: | 90-240VAC (50 / 60Hz) |
尺寸(inches): | 9(D) x 19(W) x 1.75(H) |
尺寸(cm): | 22.9(D) x 48.3(W) x 4.4(H) |
重量 (lbs/kg): | 10 / 4.6 |
規格如有變更,恕不另行通知 |
2009 VTC Pro Audio 育康國際專業音響 - All Rights Reserved. |